Menu

Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC

  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC floorplan
  • Units 110, 112, 114, 116 - 11800 River Road, Richmond, BC floorplan

10,402 ft²
Office / Industrial
$3,699,000
Sale


Charles Huang PREC*
Charles Huang PREC*
REMAX Westcoast

Highly sought after area near No.5 / Bridgeport Rd - easy access to highways, minutes to airport and Vancouver. FOUR UNITS COMBINED TOGETHER, CAN BE SOLD INDIVIDUALLY, separate PIDs (2500sq' each). IL zoning with potential for FOUR 9’(W) x 8’(H) front glass overhead loading doors. 5201 sq’ (105’3" x 47’9”) on main with 8’3” ceiling; 5,201 sq’ upstairs office with 8’3” ceiling; total 10,402 sq’. Upstairs includes: 17 enclosed offices, large meeting room, huge open shared work space / presentation area, 2 kitchenettes, 3 bathrooms (2 w/ shower). Downstairs includes: warehouse space, offices, 2 bathrooms, commercial grade kitchen. 8 parking stalls, 4 air conditioning and gas furnace heating units on roof. Strata bylaws prohibit any "auto repair, mechanical, paint shop, or food processing without prior written approval of the strata corporation".


The Space
Asking Price$3,699,000
Available Space10,402 ft²
NegotiableYes
Suite NumberUnits 110, 112, 114, 116
Property UseIndustrial / Office
SourceDirect

The Building
Property TypeIndustrial
Inquire
Charles Huang PREC*
Charles Huang PREC*
REMAX Westcoast
Contact
Advertisement
Up to $500K for British Columbia businesses
Need help paying suppliers, covering renovation and repair costs, or hiring new employees? Merchant Growth has flexible financing solutions for any situation.